联系我们
电话:+86-510-83957100
传真:+86-510-83951235
邮编:214156
E-mail:lida88@188.com
网 址:http://www.wxlida.cn
联系地址:江苏省无锡市惠山区阳山镇陆通路18号
双排异径球式回转支承
双排异径球式回转支承--内齿式
点击次数:307更新时间:2015-09-01【打印】【关闭】

1、此系列支承主要由内上圈、内下圈和外圈组成,上下排滚球直径尺寸不同,能同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的共同作用,较单排球为更好的承载能力。
2、n1为润滑油孔数,均布,油杯M10×1 JB/T7940.1。
3、下表中齿轮圆周力为最大圆周力,额定圆周力取l/2。
4、表中齿轮变位系数均为+0.5。
5、下表型号为本公司标准型号,非标型号可根据客户要求设计制造。
序号  | 基本型号     | 外型尺寸   | 安装孔尺寸    | 结构尺寸   | 齿轮参数     | 齿轮圆周力  | 参考重量(KG)  | |||||||||||||
  内齿式   | D  | d  | H  | D1  | D2  | Φ  | n  | n1  | d1  | D3  | H1  | h  | B  | m  | De  | z  | 正火  | 调质  | ||
mm  | mm  | |||||||||||||||||||
1  | 023.25.500  | 616  | 384  | 106  | 580  | 420  | 18  | 20  | 4  | 477  | 482  | 96  | 26  | 60  | 5  | 357  | 72  | 37  | 52  | 126  | 
024.25.500  | 6  | 350.4  | 59  | 45  | 62  | 128  | ||||||||||||||
2  | 023.25.560  | 676  | 444  | 106  | 640  | 480  | 18  | 20  | 4  | 537  | 543  | 96  | 26  | 60  | 5  | 417  | 84  | 37  | 52  | 143  | 
024.25.560  | 6  | 410.4  | 69  | 45  | 62  | 144  | ||||||||||||||
3  | 023.25.630  | 746  | 514  | 106  | 710  | 550  | 18  | 24  | 4  | 607  | 613  | 96  | 26  | 60  | 6  | 482.4  | 81  | 45  | 62  | 160  | 
024.25.630  | 8  | 475.2  | 60  | 60  | 83  | 162  | ||||||||||||||
4  | 023.25.710  | 826  | 594  | 106  | 790  | 630  | 18  | 24  | 4  | 687  | 692  | 96  | 26  | 60  | 6  | 560.4  | 94  | 45  | 62  | 183  | 
024.25.710  | 8  | 555.2  | 70  | 60  | 83  | 184  | ||||||||||||||
5  | 023.30.800  | 942  | 658  | 124  | 898  | 702  | 22  | 30  | 6  | 771  | 777  | 114  | 29  | 80  | 8  | 619.2  | 78  | 80  | 111  | 300  | 
024.30.800  | 10  | 614  | 62  | 100  | 140  | 301  | ||||||||||||||
6  | 023.30.900  | 1042  | 758  | 124  | 998  | 802  | 22  | 30  | 6  | 871  | 877  | 114  | 29  | 80  | 8  | 715.2  | 90  | 80  | 111  | 337  | 
024.30.900  | 10  | 714  | 72  | 100  | 141  | 335  | ||||||||||||||
7  | 023.30.1000  | 1142  | 858  | 124  | 1098  | 902  | 22  | 36  | 6  | 971  | 977  | 114  | 29  | 80  | 10  | 814  | 82  | 100  | 141  | 371  | 
024.30.1000  | 12  | 796.8  | 67  | 120  | 167  | 383  | ||||||||||||||
8  | 023.30.1120  | 1262  | 978  | 124  | 1218  | 1022  | 22  | 36  | 6  | 1091  | 1097  | 114  | 29  | 80  | 10  | 944  | 95  | 100  | 140  | 429  | 
024.30.1120  | 12  | 916.8  | 77  | 120  | 167  | 432  | ||||||||||||||
9  | 023.40.1250  | 1426  | 1074  | 160  | 1374  | 1126  | 26  | 40  | 5  | 1214  | 1215  | 150  | 39  | 90  | 12  | 1012.8  | 85  | 135  | 188  | 746  | 
024.40.1250  | 14  | 1013.6  | 73  | 158  | 219  | 741  | ||||||||||||||
10  | 023.40.1400  | 1576  | 1224  | 160  | 1524  | 1272  | 26  | 40  | 5  | 1364  | 1365  | 150  | 39  | 90  | 12  | 1156.8  | 97  | 135  | 188  | 850  | 
024.40.1400  | 14  | 1153.6  | 83  | 158  | 219  | 850  | ||||||||||||||
11  | 023.40.1600  | 1776  | 1424  | 160  | 1724  | 1476  | 26  | 45  | 5  | 1564  | 1565  | 150  | 39  | 90  | 14  | 1349.6  | 97  | 158  | 219  | 979  | 
024.40.1600  | 16  | 1350.4  | 85  | 181  | 250  | 972  | ||||||||||||||
12  | 023.40.1800  | 1976  | 1624  | 160  | 1924  | 1676  | 26  | 45  | 5  | 1764  | 1765  | 150  | 39  | 90  | 14  | 1545.6  | 111  | 158  | 219  | 1117  | 
024.40.1800  | 16  | 1542.4  | 97  | 181  | 250  | 1116  | ||||||||||||||
13  | 023.50.2000  | 2215  | 1758  | 190  | 2149  | 1851  | 33  | 48  | 8  | 1962  | 1965  | 178  | 47  | 120  | 16  | 1702.4  | 107  | 241  | 333  | 1733  | 
024.50.2000  | 18  | 1699.2  | 95  | 271  | 375  | 1732  | ||||||||||||||
14  | 023.50.2240  | 2455  | 2025  | 190  | 2389  | 2091  | 33  | 48  | 8  | 2202  | 2206  | 178  | 47  | 120  | 16  | 1942.4  | 122  | 241  | 333  | 1956  | 
024.50.2240  | 18  | 1933.2  | 108  | 271  | 375  | 1973  | ||||||||||||||
15  | 023.50.2500  | 2715  | 2285  | 190  | 2649  | 2351  | 33  | 56  | 8  | 2462  | 2465  | 178  | 47  | 120  | 18  | 2203.2  | 123  | 271  | 375  | 2164  | 
024.50.2500  | 20  | 2188  | 110  | 301  | 418  | 2204  | ||||||||||||||
16  | 023.50.2800  | 3015  | 2585  | 190  | 2949  | 2651  | 33  | 56  | 8  | 2762  | 2765  | 178  | 47  | 120  | 18  | 2491.2  | 139  | 271  | 375  | 2486  | 
024.50.2800  | 20  | 2488  | 125  | 301  | 418  | 2485  | ||||||||||||||
17  | 023.60.3150  | 3428  | 2872  | 226  | 3338  | 2962  | 45  | 56  | 8  | 3102  | 3104  | 214  | 56  | 150  | 20  | 2768  | 139  | 377  | 522  | 4137  | 
024.60.3150  | 22  | 2758.8  | 126  | 415  | 574  | 4167  | ||||||||||||||
18  | 023.60.3550  | 3828  | 3272  | 226  | 3738  | 3362  | 45  | 56  | 8  | 3502  | 3504  | 214  | 56  | 150  | 20  | 3168  | 159  | 377  | 522  | 4700  | 
024.60.3550  | 22  | 3176.8  | 145  | 415  | 574  | 4627  | ||||||||||||||
19  | 023.60.4000  | 4278  | 3722  | 226  | 4188  | 3812  | 45  | 60  | 10  | 3952  | 3954  | 214  | 56  | 150  | 22  | 3618.8  | 165  | 415  | 574  | 5298  | 
024.60.4000  | 25  | 3610  | 145  | 471  | 652  | 5309  | ||||||||||||||
20  | 023.60.4500  | 4778  | 4222  | 226  | 4688  | 4312  | 45  | 60  | 10  | 4452  | 4454  | 214  | 56  | 150  | 22  | 4122.8  | 188  | 415  | 574  | 5952  | 
024.60.4500  | 25  | 4110  | 165  | 471  | 652  | 6011  | ||||||||||||||






 
 您当前的位置: